
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-27 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
2 | 2018-04-26 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
3 | 11:07 | 11:14 | 6 分鐘 | |
4 | 01:39 | 05:26 | 227 分鐘 | |
5 | 2018-04-25 | 12:03 | 12:45 | 42 分鐘 |
6 | 10:47 | 12:01 | 74 分鐘 | |
7 | 02:40 | 04:06 | 86 分鐘 | |
8 | 02:15 | 02:38 | 23 分鐘 | |
9 | 2018-04-24 | 16:54 | 17:17 | 23 分鐘 |
10 | 16:02 | 16:44 | 42 分鐘 | |
11 | 10:48 | 11:14 | 26 分鐘 | |
12 | 10:22 | 10:46 | 24 分鐘 | |
13 | 10:19 | 10:19 | 0 分鐘 | |
14 | 01:14 | 01:27 | 12 分鐘 | |
15 | 01:12 | 01:12 | 0 分鐘 | |
16 | 01:01 | 01:09 | 9 分鐘 | |
17 | 00:12 | 00:31 | 19 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
19 | 2018-04-23 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 16:58 | 17:27 | 30 分鐘 | |
21 | 11:04 | 11:07 | 3 分鐘 | |
22 | 10:43 | 11:02 | 19 分鐘 | |
23 | 10:18 | 10:41 | 23 分鐘 | |
24 | 2018-04-22 | 23:07 | 23:20 | 12 分鐘 |
25 | 01:30 | 01:50 | 20 分鐘 | |
26 | 01:16 | 01:27 | 12 分鐘 | |
27 | 00:53 | 01:07 | 14 分鐘 | |
28 | 2018-04-21 | 23:49 | 23:58 | 9 分鐘 |
29 | 04:49 | 06:06 | 78 分鐘 | |
30 | 04:13 | 04:47 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bbs.utav3.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
